:::
主內容區域
114學年度第1學期社團一覽
- 目前無法排序選填,選填時間為 2025-08-28 12:00 至 2025-09-02 18:00 止
| 學期 | 社團名稱 | 年級 | 人數 | 志願一 | 正取數 | 授課教師 | 地點 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114-1 | 籃球社A | 7、8、9 | 28 | 37 | 28 | 陳宏嘉 | 光電球(B、C場地) |
| 114-1 | Scratch程式設計社 | 7、8、9 | 25 | 41 | 25 | 羅建堂 | 電腦教室(二) |
| 114-1 | 益智桌遊社(須收費) | 7、8、9 | 25 | 20 | 25 | 陳俊旭 | 304教室 |
| 114-1 | 創意造型氣球(須收費) | 7、8、9 | 25 | 14 | 22 | 江忠霖 | 202教室 |
| 114-1 | 籃球社B(籃球隊) | 7、8、9 | 28 | 37 | 28 | 鄭鈞 | 光電球場(A場地) |
| 114-1 | 足球社 | 7、8、9 | 26 | 32 | 26 | 嚴啟哲 | 籃球場(靠子母車 |
| 114-1 | 創客社 | 7、8、9 | 16 | 20 | 16 | 錢文國 | 科技中心教室 |
| 114-1 | 跆拳道社 | 7、8、9 | 16 | 8 | 16 | 黃明燕 | 跆拳教室(地下室) |
| 114-1 | 動畫欣賞社2 | 7、8、9 | 25 | 41 | 25 | 紀幃翔 | 電腦教室(一) |
| 114-1 | 漫讀時光社 | 7、8、9 | 25 | 17 | 25 | 吳芝萱 | 303教室 |
| 114-1 | FUN手玩(須收費) | 7、8、9 | 25 | 23 | 25 | 張佑新 | 專二教室 |
| 114-1 | 動畫欣賞社 | 7、8、9 | 25 | 38 | 25 | 黃俊穎 | 視聽教室 |
| 114-1 | 羽球社(限羽球隊) | 7、8、9 | 34 | 17 | 34 | 盧俊邦 | 活動中心 |
| 114-1 | 辯論社 | 7、8、9 | 25 | 12 | 20 | 林佑諶 | 206教室 |
| 114-1 | 直笛社 | 7、8、9 | 27 | 31 | 27 | 何欣欣 | 音樂教室 |
| 114-1 | 數理研究社 | 9 | 10 | 7 | 7 | 張容馨 | 301教室 |
| 114-1 | 藝術設計社 | 7、8、9 | 25 | 15 | 27 | 林佳緻 | 302教室 |
| 114-1 | 熱舞社 | 7、8、9 | 25 | 18 | 23 | 黃家渝 | 學務處旁廣場 |
| 114-1 | 烏克麗麗社 | 7、8、9 | 25 | 16 | 20 | 譚姍姍 | 306教室 |
| 114-1 | 客家獅社 | 7、8、9 | 25 | 20 | 27 | 林佳美 | 光電球場(D場地) |
| 114-1 | 女壘社 | 7、8、9 | 11 | 11 | 11 | 蘇敏凱 | 操場 |
| 114-1 | K歌達人社 | 7、8、9 | 25 | 19 | 26 | 周宜嫻 | 305教室 |
| 114-1 | Tee-Ball社 | 7、8、9 | 28 | 37 | 28 | 林俊龍 | 操場 |
| 114-1 | 樂活社 | 7、8、9 | 25 | 28 | 25 | 李宗翰 | 205教室 |
| 114-1 | AI-FML人機共學社 | 7、8、9 | 20 | 24 | 22 | 臺南大學團隊 | 多功能教室 |





